
Â
| Frutas o verduras | Calorías por 100 gramos | Vitaminas | Minerales |
| Aceituna | 145 | E y en mínimas cantidades B1, B3, B6 y B9. | Sodio y en pocas cantidades calcio, hierro y magnesio. |
| Aguacate | 160 | B1, B2, B3, B5, B6, C, E y K. | Hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio y zinc. |
| Ajo | 145 | B3, B5, B6 y C. | Calcio, hierro, fósforo, magnesio y zinc. |
| Albaricoque | 50 | A, B1, B2. B3, B6, C, E y K. | Hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc. |
| Alfalfa | 25 | Principalmente K, pero también contiene B1, B2, B3, B5, B6 y C. | Calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo y zinc. |
| Almendra | 575 | Mucha E, pero también aporta B1, B2, B3, B5, B6 y B9. | Calcio, hierro, magnesio, fosforo, potasio y zinc. |
| Apio | 40 | Especialmente K, pero también posee B1, B2, B3, B5, B6 y C. | Calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio y zinc. |
| Berenjena | 22 | B1, B2, B3, B5, B6, B9 y C. | Hierro, magnesio, manganeso, fósforo y potasio. |
| Berros | 11 | Mucha K y C, así como A, betacaroteno, B1, B2, B5, B6 y E. | Calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio y sodio. |
| Betabel | 25 | B1, B2, B3, B6 y C. | Hierro, magnesio, manganeso, fosforo y potasio. |
| Caña de azúcar | 60 | B1, B2, B3 y C. | Calcio y hierro. |
| Cebolla | 43 | B1, B3, B6, B9, C y E. | Calcio, magnesio, potasio y hierro. |
| Ciruela | 45 | A, betacaroteno, del complejo B, C y K. | Magnesio, manganeso, fósforo y potasio. |
| Coco | 355 | B1, B2, B3, B5, B6, B9 y C. | Hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc. |
| Col | 22 | B9 y C. | Calcio, flúor, magnesio, fosforo y azufre. |
| Espinacas | 23 | A, betacaroteno, C, E y K. | Hierro, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro, silicio, zinc y azufre. |
| Fresas | 32 | Mucha C, pero también nos aporta B1, B2, B3, B5, B6, B9, E y K. | Calcio, hierro, fósforo, potasio, azufre, cobre, cloro y zinc. |
| Granada | 82 | B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E y K. | Hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, cobre, cloro, azufre y zinc. |
| Guayaba | 65 | Mucha C, pero también tiene A, Betacaroteno, B1, B2, B3, B5, B6, B9 y K. | Magnesio, calcio, sodio, cobre, fósforo, potasio, manganeso y zinc. |
| Higo | 67 | B1, B2, B3, B5, B6, B9 y C. | Calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc. |
| Jitomate | 18 | A, Betacaroteno, B1, B3, B6, C, E D y K. | Magnesio, manganeso, fósforo y potasio. |
| Kiwi | 60 | Mucha C, pero también K, y en menos proporciones E, B6, B1, B2 y B3. | Calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc. |
| Lechuga | 13 | A, Betacaroteno, B1, B2, B5, B6, C y K. | Calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio y zinc. |
| Limón | 20 | Mucha C. también B5, B6 y B9. | Potasio, calcio, fósforo y magnesio. |
| Mandarina | 53 | Principalmente C, así como A, B1, B2, B3, B6 y B9. | Calcio, magnesio, fósforo, hierro, potasio, manganeso, zinc y cobre. |
| Mango | 60 | Destaca la C, pero también contiene A, Betacaroteno, B1, B2, B3, B5, B6, B9, E y K. | Magnesio, manganeso, fósforo y potasio. |
| Manzana | 52 | B1, B2, B3, B5, B5, B9, C y K. | Calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo y potasio. |
| Melón | 30 | A, B1, B2, B3, B5, B6 y C | Potasio, fosforo, magnesio, calcio, hierro y sodio. |
| Melocotón o durazno | 42 | A, B1, B2, B3, B6, E y K. | Potasio, fósforo, magnesio, calcio, azufre, cloro, manganeso, cobre y hierro. |
| Membrillo | 55 | A, B1, B2, B3, B5, B6, B9 y C. | Magnesio, potasio, calcio, fósforo, cobre, azufre, cloro, hierro. |
| Moras | 36 | B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E y K. | Calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio y zinc. |
| Naranja | 45 | B1, B2, B3, B5, B6, B9 y mucha C. | Fósforo, calcio, potasio, cobre, magnesio, hierro y zinc. |
| Nopal | 40 | A, B2, B3 y B6. | Calcio, magnesio, hierro, fósforo y potasio. |
| Nuez | 655 | Destaca la E. también contiene B1, B2 y B6. | Potasio, fósforo, calcio, magnesio. En menos cantidades cobre, manganeso y zinc. |
| Papa | 80 | B1, B2, B3, B6 y C. | Calcio, fósforo, magnesio, potasio y hierro. |
| Papaya | 43 | Abunda la C. también cuenta con B1, B2, B3, B6, B6, B9, E y K. | Calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, sodio y zinc. |
| Pera | 58 | Abunda la C. además contiene B1, B2, B3, B5 y B6. | Potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, hierro, cobre y zinc. |
| Perejil | 35 | Mucha C y K. también cuenta con B1, B2, B3, B5, B6 y B9. | Hierro, calcio, magnesio, potasio, sodio, azufre, fósforo y zinc. |
| Piña | 50 | Abunda la C. además cuenta con B1, B2, B3, B5, B6 y B9. | Manganeso, fósforo, calcio, magnesio, potasio, hierro, cobre y zinc. |
| Plátano | 100 | B1, B2, B3, B5, B6, B9 y C. | Magnesio, manganeso, potasio, silicio, fósforo, azufre, hierro y zinc. |
| Rábano | 15 | B1, B2, B3, B6, C y K. | Es rico en potasio, sodio y cloro; a la par contiene fósforo y azufre en abundancia. |
| Sandia | 30 | A, Betacaroteno, B1, B2, B3, B6 y C. | Magnesio, calcio, manganeso, potasio, fósforo, hierro y zinc. |
| Tamarindo | 240 | B1, B2, B3, B6, B9, C y K. | Calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio y zinc. |
| Toronja | 40 | Mucha C. y mínimas cantidades de B1, B2, B3, B5, B6 y E. | Potasio, calcio y fósforo. |
| Tuna | 50 | Principalmente C. un poco de B2 y B6. | Calcio, fósforo, potasio, selenio, cobre y zinc. |
| Uva | 70 | B1, B2, B3, B5, B6, B9, C y K. | Fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro y zinc. |
| Zanahoria | 40 | Mucha A y Betacaroteno. También contiene B1, B2, B3, B5, B6, C, E y K. | Hierro, magnesio, calcio, manganeso, fósforo, potasio, sodio, azufre y zinc. |
Â