El colesterol es un tipo de grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo, sin embargo, también se halla presentes en alimentos de origen animal y se sintetiza continuamente en el organismo, principalmente en el hígado y la corteza suprarrenal. La siguiente tabla de contenido de colesterol en los alimentos nos proporciona el porcentaje de este tipo de grasa que contienen algunos alimentos.
| Cantidad de colesterol de cada alimento por cada 100 g | ||
| Alimento | Miligramos de colesterol | |
| Cordero | 92 | |
| Res | 94 | |
| Puerco | 93 | |
| Lomo | 80 | |
| Carnitas | 103 | |
| Chorizo | 103 | |
| Carnes frías | 113 a 123 | |
| Tocino | 73 | |
| Corazón | 193 | |
| Chicharrón | 193 | |
| Hígado de res | 320 | |
| Hígado de pollo | 123 | |
| Paté de hígado de cerdo | 360 | |
| Pancita | 280 | |
| Riñón | 300 a 500 | |
| Sesos | 2054 | |
| Pollo sin piel | 85 | |
| Pavo sin piel | 69 | |
| Trucha | 57 | |
| Charales | 59 | |
| Pescado tipo sierra | 57 | |
| Huachinango | 64 | |
| Salmón | 87 | |
| Atún | 65 | |
| Almeja | 67 | |
| Calamar | 71 | |
| Camarón | 195 | |
| Cangrejo | 53 | |
| Jaiba | 100 | |
| Langosta | 72 | |
| Pulpo | 89 | |
| Huevo (yema) | 214 (pieza) | |
| Crema | 139 | |
| Chocolate | 20 | |
| Helado de crema | 44 | |
| Leche entera | (Un vaso) 33 | |
| Leche semidescremada | (Un vaso) 8 | |
| Leche descremada | (Un vaso) 3 | |
| Mantequilla | 230 (una cucharada) | |
| Queso cottage | 10 | |
| Queso crema | 139 | |
| Queso doble crema | 190 | |
| Queso manchego | 73 | |
| Queso Oaxaca | 73 | |
| Queso Chihuahua | 73 | |
| Requesón | 6 | |
| Yogur | 6 | |
| Mayonesa | 240 | |
Los alimentos que contienen un alto contenido en colesterol, se recomienda que se consuman moderadamente. No obstante, es bueno llevar a cabo una dieta saludable y balanceada para contrarrestar el colesterol, así mismo, no olvide tomar agua y hacer ejercicio.